据估计,全球有 10 亿部 iPhone。 然而,这十亿部 iPhone 并不完全相同。 由于苹果在不同国家销售 iPhone,它必须根据全球政府的要求稍微改变其硬件。了解您的 iPhone 来自哪里可以发现有关您设备的有趣事实。 这是因为其在不同国家/地区的各种 iPhone 型号略有不同。 快来和小编一起看看你的 iPhone 产自哪里吧。
虽然许多潜在的 iPhone 用户并没有意识到这一点,但您的 iPhone 的制造地点很重要,尤其是在哪些 iPhone 型号支持双 SIM 卡时。
2018 年,Apple 发布了第一款带有双 SIM 卡插槽的 iPhone 机型。 但是,它仅适用于在中国、香港和澳门生产的 iPhone XR 和 XS Max 机型。
与后来在其他国家/地区发布的双 SIM 卡型号不同,在这些国家/地区生产的 iPhone 允许您使用两张实体 SIM 卡,而不是一张 eSIM 的补充卡。 这部分是由于中国大陆禁止使用 eSIM。
此外,您的 iPhone 的制造来源是人们在购买二手设备之前检查的因素之一。 众所周知,日本等一些国家/地区拥有更严格的质量控制措施,尤其是对于翻新设备。 因此,购买二手 iPhone 时,日本设备通常是首选。
iPhone 关于本机
要了解您的 iPhone 是在哪里制造的,您必须执行以下操作:
以下是 Apple 的国家制造代码列表:
国家代码 | 制造产地 |
A | 加拿大 |
AB | 埃及、约旦、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋 |
B | 爱尔兰、英国 |
BG | 保加利亚 |
BR | 巴西 |
BT | 英国 |
BZ | 巴西 |
C | 加拿大 |
CH | 中国 |
CI | 巴拉圭 |
CM | 克罗地亚、匈牙利 |
CR | 克罗地亚 |
CS | 捷克共和国、斯洛伐克 |
CN | 斯洛伐克 |
CZ | 捷克共和国 |
D, DM | 德国 |
DN | 奥地利、德国、荷兰 |
E | 墨西哥 |
EE | 爱沙尼亚 |
EL | 爱沙尼亚、拉脱维亚 |
ER | 爱尔兰 |
ET | 爱沙尼亚 |
F | 法国 |
FB | 法国、卢森堡 |
FD | 奥地利、列支敦士登、瑞士 |
FS | 芬兰 |
GB | 希腊 |
GH | 匈牙利 |
GP | 葡萄牙 |
GR | 希腊 |
HB | 以色列 |
HC | 匈牙利、保加利亚 |
IN | 印度 |
IP | 意大利 |
J, JP | 日本 |
IP | 意大利、葡萄牙 |
ID | 印度尼西亚 |
K | 瑞典 |
KH | 中国、韩国 |
KN | 丹麦、挪威 |
KS | 芬兰、瑞典 |
LA | 巴巴多斯、多米尼加共和国、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿马、秘鲁、波多黎各 |
LE | 阿根廷 |
LL | 美国 |
LP | 波兰 |
LT | 立陶宛 |
LV | 拉脱维亚 |
LZ | 智利、巴拉圭、乌拉圭 |
MG | 匈牙利 |
MM | 阿尔巴尼亚、马其顿、黑山 |
MY | 马来西亚 |
ND | 荷兰 |
NF | 比利时、法国、卢森堡、葡萄牙 |
PK | 波兰、芬兰 |
PL, PM | 波兰 |
PO | 葡萄牙 |
PP | 菲律宾共和国 |
PY | 西班牙 |
QB | 俄罗斯 |
QN | 丹麦、冰岛、挪威、瑞典 |
QL | 意大利、葡萄牙、西班牙 |
RO | 罗马尼亚 |
RP | 俄罗斯 |
RR | 摩尔多瓦、俄罗斯 |
RS, RU | 俄罗斯 |
RM | 哈萨克斯坦、俄罗斯 |
RK | 哈萨克斯坦 |
SE | 塞尔维亚 |
SL | 斯洛伐克 |
SO | 南非 |
SU | 乌克兰 |
T | 意大利 |
TA | 中国台湾 |
TH | 泰国 |
TU | 土耳其 |
TY | 意大利 |
VN | 越南 |
X | 澳大利亚、新西兰 |
Y | 西班牙 |
ZA | 新加坡 |
ZD | 奥地利、比利时、法国、德国、卢森堡、摩纳哥、荷兰、瑞士 |
ZG | 丹麦 |
ZO | 英国 |
ZP | 中国香港、中国澳门 |
ZQ | 牙买加 |
根据制造地点的不同,iPhone 型号存在细微差别。 随着更多国家/地区引入特定于国家/地区的硬件要求,设备之间的差异可能更加重要。
但是,通过 Apple 及其各个官方零售商销售的所有 iPhone 肯定都通过了质量测试。 此外,通过优质零售商购买的 iPhone 也将享有保修,无论它是在哪里生产的。